10月1日起,一批国家标准正式实施-天生赢家凯发k8国际

欢迎您访问方圆检测认证集团有限公司官方网站

0371-60990555/0371-86550815

当前位置:天生赢家凯发k8国际-凯发官网入口 > 新闻中心 > 行业新闻

10月1日起,一批国家标准正式实施

发布时间:2023-09-30 09:37:59 发布人:本站

2023年10月1日起,275项国家标准开始正式实施。认证君将这些国标进行汇编整理,供参考。

2023年10月1日起实施的强制性国家标准

序号 标准编号 标准名称 代替标准号 实施日期
1 gb 3565.2-2022 gb 3565-2005 2023/10/1
 
2023年10月1日起实施的推荐性国家标准

 

序号 标准编号 标准名称 代替标准号 实施日期
1 gb/t 3565.5-2022   2023/10/1
2 gb/t 3565.7-2022   2023/10/1
3 gb/t 3565.9-2022   2023/10/1
4 gb/t 3565.6-2022   2023/10/1
5 gb/t 3565.8-2022   2023/10/1
6 gb/t 3565.3-2022   2023/10/1
7 gb/t 3565.4-2022   2023/10/1
8 gb/t 41247-2023   2023/10/1
9 gb/t 23188-2023 gb/t 23188-2008 2023/10/1
10 gb/t 22346-2023 gb/t 22346-2008 2023/10/1
11 gb/t 29361-2023 gb/t 29361-2012 2023/10/1
12 gb/t 29360-2023 gb/t 29360-2012 2023/10/1
13 gb/t 29362-2023 gb/t 29362-2012 2023/10/1
14 gb/t 42303-2023   2023/10/1
15 gb/t 42312-2023   2023/10/1
16 gb/t 42314-2023   2023/10/1
17 gb/t 42313-2023   2023/10/1
18 gb/t 42316-2023   2023/10/1
19 gb/t 42315-2023   2023/10/1
20 gb/t 42317-2023   2023/10/1
21 gb/t 42319-2023   2023/10/1
22 gb/t 42322-2023   2023/10/1
23 gb/t 42323-2023   2023/10/1
24 gb/t 1094.101-2023 gb/t 1094.101-2008 2023/10/1
25 gb/t 15166.3-2023 gb/t 15166.3-2008 2023/10/1
26 gb/t 15613-2023 gb/t 15613.1-2008,gb/t 15613.2-2008,gb/t 15613.3-2008,gb/t 10969-2008 2023/10/1
27 gb/t 33521.31-2023   2023/10/1
28 gb/t 41734.4-2023   2023/10/1
29 gb/t 42409-2023   2023/10/1
30 gb/t 42407-2023   2023/10/1
31 gb/t 42411.1-2023   2023/10/1
32 gb/t 10592-2023 gb/t 10592-2008 2023/10/1
33 gb/t 16656.14-2023   2023/10/1
34 gb/t 42412-2023   2023/10/1
35 gb/t 20274.1-2023 gb/t 20274.1-2006 2023/10/1
36 gb/t 33134-2023 gb/t 33134-2016 2023/10/1
37 gb/t 21053-2023 gb/t 21053-2007 2023/10/1
38 gb/t 17902.1-2023 gb/t 17902.1-1999 2023/10/1
39 gb/t 32922-2023 gb/t 32922-2016 2023/10/1
40 gb/t 21054-2023 gb/t 21054-2007 2023/10/1
41 gb/t 42399.3-2023   2023/10/1
42 gb/t 15843.3-2023 gb/t 15843.3-2016 2023/10/1
43 gb/t 42441-2023   2023/10/1
44 gb/t 37036.5-2023   2023/10/1
45 gb/t 28847.6-2023   2023/10/1
46 gb/t 42443-2023   2023/10/1
47 gb/t 42442.1-2023   2023/10/1
48 gb/t 37036.7-2023   2023/10/1
49 gb/t 42444-2023   2023/10/1
50 gb/t 42399.1-2023   2023/10/1
51 gb/t 42445-2023   2023/10/1
52 gb/t 42452-2023   2023/10/1
53 gb/t 42456-2023   2023/10/1
54 gb/t 33767.14-2023   2023/10/1
55 gb/t 42455.1-2023   2023/10/1
56 gb/t 42454-2023   2023/10/1
57 gb/t 42457-2023   2023/10/1
58 gb/t 42458-2023   2023/10/1
59 gb/t 42460-2023   2023/10/1
60 gb/t 42459-2023   2023/10/1
61 gb/t 42461-2023   2023/10/1
62 gb/t 5291.1-2023 gb/t 5291.1-2001 2023/10/1
63 gb/t 8464-2023 gb/t 8464-2008 2023/10/1
64 gb/t 7233.1-2023 gb/t 7233.1-2009 2023/10/1
65 gb/t 21015-2023 gb/t 21015-2007 2023/10/1
66 gb/t 41734.7-2023   2023/10/1
67 gb/t 41734.6-2023   2023/10/1
68 gb/t 15110.2-2023   2023/10/1
69 gb/t 42157.1-2023   2023/10/1
70 gb/t 42413-2023   2023/10/1
71 gb/t 26254-2023 gb/t 26254-2010 2023/10/1
72 gb/t 34436-2023 gb/t 34436-2017 2023/10/1
73 gb/t 42414-2023   2023/10/1
74 gb/t 28209-2023 gb/t 28209-2011 2023/10/1
75 gb/t 13530-2023 gb/t 13530-2008 2023/10/1
76 gb/t 29780-2023 gb/t 29780-2013 2023/10/1
77 gb/t 4214.3-2023 gb/t 4214.3-2008 2023/10/1
78 gb/t 42415-2023   2023/10/1
79 gb/t 4214.5-2023 gb/t 4214.5-2008 2023/10/1
80 gb/t 42470-2023   2023/10/1
81 gb/t 42468.3-2023   2023/10/1
82 gb/z 42468.4-2023   2023/10/1
83 gb/t 42468.2-2023   2023/10/1
84 gb/t 42473-2023   2023/10/1
85 gb/t 42468.1-2023   2023/10/1
86 gb/t 42469-2023   2023/10/1
87 gb/t 42471-2023   2023/10/1
88 gb/t 42472-2023   2023/10/1
89 gb/t 42399.2-2023   2023/10/1
90 gb/t 42400-2023   2023/10/1
91 gb/t 42402-2023   2023/10/1
92 gb/t 42403-2023   2023/10/1
93 gb/t 42404-2023   2023/10/1
94 gb/t 42405.1-2023   2023/10/1
95 gb/t 42408-2023   2023/10/1
96 gb/t 42406-2023   2023/10/1
97 gb/t 42364-2023   2023/10/1
98 gb/t 42357-2023   2023/10/1
99 gb/t 42359-2023   2023/10/1
100 gb/t 25819-2023 gb/t 25819-2010 2023/10/1
101 gb/t 21109.2-2023 gb/t 21109.2-2007 2023/10/1
102 gb/t 30268.3-2023   2023/10/1
103 gb/t 42381.8-2023   2023/10/1
104 gb/t 16849-2023 gb/t 16849-2008 2023/10/1
105 gb/t 42383.1-2023   2023/10/1
106 gb/t 42383.4-2023   2023/10/1
107 gb/t 42383.2-2023   2023/10/1
108 gb/t 42383.5-2023   2023/10/1
109 gb/t 42385-2023   2023/10/1
110 gb/t 42387-2023   2023/10/1
111 gb/t 42386-2023   2023/10/1
112 gb/t 42389.1-2023   2023/10/1
113 gb/t 22769-2023 gb/t 22769-2008 2023/10/1
114 gb/t 42388-2023   2023/10/1
115 gb/t 15544.1-2023 gb/t 15544.1-2013 2023/10/1
116 gb/t 17626.12-2023 gb/t 17626.12-2013 2023/10/1
117 gb/t 18494.3-2023 gb/t 18494.3-2012 2023/10/1
118 gb/t 42390-2023   2023/10/1
119 gb/t 42392-2023   2023/10/1
120 gb/t 16608.1-2023 gb/t 16608.1-2003,gb/t 16608.50-2012,gb/t 16608.51-2012,gb/t 16608.52-2012,gb/t 16608.53-2012,gb/t 16608.54-2012,gb/t 16608.55-2012 2023/10/1
121 gb/t 42424-2023   2023/10/1
122 gb/t 42423-2023   2023/10/1
123 gb/t 42425-2023   2023/10/1
124 gb/t 5750.8-2023 gb/t 5750.8-2006,gb/t 32470-2016 2023/10/1
125 gb/t 5750.2-2023 gb/t 5750.2-2006 2023/10/1
126 gb/t 42420-2023   2023/10/1
127 gb/t 42426-2023   2023/10/1
128 gb/t 30146-2023 gb/t 30146-2013 2023/10/1
129 gb/t 18959-2023 gb/t 18959-2003 2023/10/1
130 gb/t 29893-2023 gb/t 29893-2013 2023/10/1
131 gb/t 20239-2023 gb/t 20239-2015 2023/10/1
132 gb/t 5750.10-2023 gb/t 5750.10-2006 2023/10/1
133 gb/t 5750.9-2023 gb/t 5750.9-2006 2023/10/1
134 gb/t 5750.13-2023 gb/t 5750.13-2006 2023/10/1
135 gb/t 9239.13-2023 gb/t 28785-2012 2023/10/1
136 gb/t 5859-2023 gb/t 5859-2008 2023/10/1
137 gb/t 13277.8-2023   2023/10/1
138 gb/t 41732.2-2023   2023/10/1
139 gb/t 26958.60-2023   2023/10/1
140 gb/t 26471-2023 gb/t 26471-2011 2023/10/1
141 gb/t 42157.2-2023   2023/10/1
142 gb/t 3157-2023 gb/t 3157-2008 2023/10/1
143 gb/t 42485-2023   2023/10/1
144 gb/t 42486-2023   2023/10/1
145 gb/t 42489-2023   2023/10/1
146 gb/t 17491-2023 gb/t 17491-2011 2023/10/1
147 gb/t 28053-2023 gb/t 28053-2011 2023/10/1
148 gb/t 42156-2023   2023/10/1
149 gb/t 37162.4-2023   2023/10/1
150 gb/t 42155-2023   2023/10/1
151 gb/t 42487-2023   2023/10/1
152 gb/t 42488-2023   2023/10/1
153 gb/t 42490-2023   2023/10/1
154 gb/t 42491-2023   2023/10/1
155 gb/t 42492-2023   2023/10/1
156 gb/t 42481-2023   2023/10/1
157 gb/t 42480-2023   2023/10/1
158 gb/t 42381.61-2023   2023/10/1
159 gb/t 42382.1-2023   2023/10/1
160 gb/t 8937-2023 gb/t 8937-2006 2023/10/1
161 gb/t 5750.6-2023 gb/t 5750.6-2006 2023/10/1
162 gb/t 5750.7-2023 gb/t 5750.7-2006 2023/10/1
163 gb/t 5750.4-2023 gb/t 5750.4-2006 2023/10/1
164 gb/t 5750.12-2023 gb/t 5750.12-2006 2023/10/1
165 gb/t 5750.3-2023 gb/t 5750.3-2006 2023/10/1
166 gb/t 5750.5-2023 gb/t 5750.5-2006 2023/10/1
167 gb/t 5750.1-2023 gb/t 5750.1-2006 2023/10/1
168 gb/t 5750.11-2023 gb/t 5750.11-2006 2023/10/1
169 gb/t 42462-2023   2023/10/1
170 gb/t 26958.61-2023   2023/10/1
171 gb/t 600-2023 gb/t 600-2008 2023/10/1
172 gb/t 5374-2023 gb/t 5374-2008 2023/10/1
173 gb/t 26765-2023 gb/t 26765-2011 2023/10/1
174 gb/t 19700-2023 gb/t 19700-2005 2023/10/1
175 gb/t 42299-2023   2023/10/1
176 gb/t 18779.2-2023 gb/t 18779.2-2004 2023/10/1
177 gb/t 30966.4-2023 gb/t 30966.4-2014 2023/10/1
178 gb/t 31552-2023 gb/t 31552-2015 2023/10/1
179 gb/t 22419-2023 gb/t 22419-2008 2023/10/1
180 gb/t 12222-2023 gb/t 12222-2005 2023/10/1
181 gb/t 21373-2023 gb/t 21373-2008 2023/10/1
182 gb/t 42325-2023   2023/10/1
183 gb/t 14058-2023 gb/t 14058-2008 2023/10/1
184 gb/t 28787-2023 gb/t 28787-2012 2023/10/1
185 gb/t 42307-2023   2023/10/1
186 gb/t 42304-2023   2023/10/1
187 gb/t 20609-2023 gb/t 20609-2006 2023/10/1
188 gb/t 42328-2023   2023/10/1
189 gb/t 42327-2023   2023/10/1
190 gb/t 42475-2023   2023/10/1
191 gb/t 42446-2023   2023/10/1
192 gb/t 42450-2023   2023/10/1
193 gb/t 42447-2023   2023/10/1
194 gb/t 32800.11-2023   2023/10/1
195 gb/t 32800.2-2023   2023/10/1
196 gb/t 34131-2023 gb/t 34131-2017 2023/10/1
197 gb/t 17729-2023 gb/t 17729-2009,gb/t 28370-2012 2023/10/1
198 gb/t 42318-2023   2023/10/1
199 gb/t 42329.1-2023   2023/10/1
200 gb/t 17346-2023 gb/t 17346-1998 2023/10/1
201 gb/t 42341-2023   2023/10/1
202 gb/t 23828-2023 gb/t 23828-2009 2023/10/1
203 gb/t 42451-2023   2023/10/1
204 gb/t 42448-2023   2023/10/1
205 gb/t 42453-2023   2023/10/1
206 gb/t 42449-2023   2023/10/1
207 gb/t 15166.6-2023 gb/t 15166.6-2008 2023/10/1
208 gb/t 21972.1-2023 gb/t 21972.1-2008 2023/10/1
209 gb/t 19215.5-2023   2023/10/1
210 gb/t 42321-2023   2023/10/1
211 gb/t 42320-2023   2023/10/1
212 gb/t 42330-2023   2023/10/1
213 gb/t 42308-2023   2023/10/1
214 gb/t 42324-2023   2023/10/1
215 gb/t 2317.4-2023 gb/t 2317.4-2008 2023/10/1
216 gb/t 20549-2023 gb/t 20549-2006 2023/10/1
217 gb/t 42310-2023   2023/10/1
218 gb/t 42309-2023   2023/10/1
219 gb/t 42311-2023   2023/10/1
220 gb/t 16731-2023 gb/t 16731-1997 2023/10/1
221 gb/t 19390-2023 gb/t 19390-2014 2023/10/1
222 gb/t 5275.6-2023 gb/t 5275.6-2014 2023/10/1
223 gb/t 521-2023 gb/t 521-2012 2023/10/1
224 gb/t 4501-2023 gb/t 4501-2016 2023/10/1
225 gb/t 27592-2023 gb/t 27592-2011 2023/10/1
226 gb/z 42353-2023   2023/10/1
227 gb/t 42352-2023   2023/10/1
228 gb/t 42355.2-2023   2023/10/1
229 gb/t 42354-2023   2023/10/1
230 gb/t 32800.1-2023   2023/10/1
231 gb/t 42355.1-2023   2023/10/1
232 gb/t 42356-2023   2023/10/1
233 gb/t 26416.6-2023   2023/10/1
234 gb/t 21711.1-2023 gb/t 21711.1-2008 2023/10/1
235 gb/t 6346.14-2023 gb/t 6346.14-2015 2023/10/1
236 gb/z 42358-2023   2023/10/1
237 gb/t 42391-2023   2023/10/1
238 gb/t 42394-2023   2023/10/1
239 gb/t 42395.1-2023   2023/10/1
240 gb/t 42393-2023   2023/10/1
241 gb/t 42306-2023   2023/10/1
242 gb/t 42305-2023   2023/10/1
243 gb/t 42365-2023   2023/10/1
244 gb/t 27522-2023 gb/t 27522-2011 2023/10/1
245 gb/t 21145-2023 gb/t 21145-2007 2023/10/1
246 gb/t 21362-2023 gb/t 21362-2008 2023/10/1
247 gb/t 42396-2023   2023/10/1
248 gb/t 42398-2023   2023/10/1
249 gb/t 42397-2023   2023/10/1
250 gb/t 20042.2-2023 gb/t 20042.2-2008 2023/10/1
251 gb/t 28627-2023 gb/t 28627-2012 2023/10/1
252 gb/t 239.1-2023 gb/t 239.1-2012 2023/10/1
253 gb/t 21144-2023 gb/t 21144-2007 2023/10/1
254 gb/t 29551-2023 gb/t 29551-2013 2023/10/1
255 gb/t 30656-2023 gb/t 30656-2014 2023/10/1
256 gb/t 27794-2023 gb/t 27794-2011 2023/10/1
257 gb/t 42342.2-2023   2023/10/1
258 gb/t 42346-2023   2023/10/1
259 gb/z 42344-2023   2023/10/1
260 gb/t 42345-2023   2023/10/1
261 gb/t 42347-2023   2023/10/1
262 gb/t 42350-2023   2023/10/1
263 gb/t 42349-2023   2023/10/1
264 gb/t 32800.10-2023   2023/10/1
265 gb/t 42348-2023   2023/10/1
266 gb/t 18090-2023 gb/t 18090-2008 2023/10/1
267 gb/t 42367-2023   2023/10/1
268 gb/t 42366-2023   2023/10/1
269 gb/t 42368-2023   2023/10/1
270 gb/t 11836-2023 gb/t 11836-2009 2023/10/1
271 gb/t 25861-2023 gb/t 25861-2010 2023/10/1
272 gb/t 6913-2023 gb/t 6913-2008 2023/10/1
273 gb/t 27690-2023 gb/t 27690-2011 2023/10/1
274 gb/t 30020-2023 gb/t 30020-2013 2023/10/1

 

上一篇:扩散 | 10月专业技术人员职业资格考试时间表来啦

下一篇:如何读懂校准报告

相关推荐
凯发官网入口的服务
计量校准服务
产品检测服务
特种设备检测服务
体系认证
服务认证
产品认证
技术服务
新闻资讯
公司新闻
行业新闻
凯发官网入口的公告
政策法规
走进方圆
方圆简介
招聘中心
组织架构
天生赢家凯发k8国际的合作伙伴
联系天生赢家凯发k8国际
在线留言
天生赢家凯发k8国际的联系方式
方圆检测认证集团有限公司
计量校准服务咨询
电话:0371-60990555  邮箱:fyjcjzscb@163.com
产品检测服务咨询
电话:0371-60990553  邮箱:fyjcjcscb@163.com
体系认证服务咨询
电话:0371-66291958  邮箱:fyrzshb@163.com
地址:河南省郑州市高新技术产业开发区莲花街352号联东u谷二号楼
关注天生赢家凯发k8国际

官方公众号

官方抖音号

天生赢家凯发k8国际 copyright © 2002-2020 all rights reserved 方圆检测认证集团有限公司

营业执照公示     天生赢家凯发k8国际的技术支持:方圆检测认证集团有限公司品牌部

网站地图